【 第2回高速道路DXアイデアコンテスト結果発表 】
ソリューション部門最優秀賞
受賞者 | 株式会社フジミック |
---|---|
作品名 | 高速道路における異常自動検知アプリ及び速報システム |
作品概要 | 「異常自動検知アプリ及び速報システム」は、高速道路の安全性を飛躍的に向上させる革新的なシステムです。様々な車両からリアルタイムで映像を取得し、事故や災害、障害物などの道路上の異常を自動で検知します。異常を検知すると、データは即座にサーバへ送信され、道路管制センターに通知されます。管制員が内容を確認し、迅速に担当者へ連絡、アプリには異常情報が発信されます。また、点検報告書のフォーマットも自動で出力されるため、効率的な対応が可能となります。このシステムにより、高速道路の安全性と運行のスムーズさが大幅に向上し、ドライバーの安心安全が確保されます。 |
審査講評コメント | 本作品は、他の提案と比べて、課題解決への貢献度や実証活動計画の具体性が高いものであると評価しています。ご提案いただいた「異常自動検知アプリ及び速報システム」を使用することで、高速道路を利用するお客さまの安全性が向上するだけでなく、異常検知された事象の報告書が自動生成されるなど、内業作業の効率化も期待できます。今後は、高速道路の実フィールドでの本ソリューションの実証を通じて精度を高めるとともに、幅広くユーザーを獲得するための検討もあわせて実施いただくなど、高速道路保全事業とお客さまの双方に有益なソリューションとなることを期待しています。 |
受賞者コメント | この度、「ソリューション部門最優秀賞」という評価をいただき、大変光栄に思います。本作品は、川島・勝又・原田の3名のチームで、企画からモデル作成およびアプリ制作まで実施しました。今回の受賞は、チームの努力・友情・根気の賜物であり、今後も弊社が目指す「AIファースト」の理念に基づき、より一層の精進に努めてまいります。このような機会を与えていただき、心より感謝申し上げます。 |
---|
アイデア部門最優秀賞
受賞者 | 株式会社日立製作所 研究開発グループ |
---|---|
作品名 | 安全な保守作業計画のための工事規制区間安全性評価技術の提案 |
作品概要 | 近年、高速道路の保全作業において、労働法の強化や公衆の安全意識の向上など社会的な観点から適切な“安全確保“への対策が急務である。本アイデアでは、直接的な安全確保に関わる工事着手前を対象とし、工事規制範囲(区間・時間帯)における危険度定量化技術を提案した。実際に、工事規制および交通量データを用いて工事規制区間・時間帯ごとの危険度を可視化し、区間や作業時間によっては時間帯を調整することで安全性を向上できる可能性があることを示した。また、従来の作業計画に対して、安全性の観点を加えた場合における工事打合せ内容の変化やアプリイメージを描くことで、本アイデアの価値を示した |
審査講評コメント | 本作品は、他の提案と比べて、課題設定の具体性が高く、工事規制を行う際の危険度を可視化するという独自性の高い技術であると評価しています。ご提案いただいた「安全性評価技術」を用いることで、工事作業員の安全性が定量化されるとともに、工事の影響を受ける周辺住民の方々も含めて幅広いお客さまの事業理解促進にもつながるものであると考えています。今後は、天候や現場作業状況などといった高速道路の実フィールドのデータを加えることで精度を高め、実業務に活用できるよう検討していただけるものと期待しています。 |
受賞者コメント | この度は最優秀賞という大変名誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。本提案技術のブラッシュアップ、また、他交通流データを利活用した技術貢献箇所について、イノベーション交流会活動を通じて実証を見据えた検討をさせていただければと思います。 |
---|
優秀賞作品一覧
応募部門 | 作品名 | 受賞者 | 募集テーマ |
ソリューション部門 | 共有地図アプリ『LivMap』 | 株式会社はんぽさき | 現場作業(点検、維持、規制)の省力化、安全性向上 |
アイデア部門 | Fee:Flexco | 芝浦工業大学 | お客さまの行動変容に繋がる交通情報提供の高度化 |
次どこSAPA | 慶応義塾大学植原研究室 | お客さまの行動変容に繋がる交通情報提供の高度化 | |
マルチモーダルLLM駆動のリアルタイム高速道路 異常検知システム | 滋賀大学周研究室有志 |
自由テーマ |
※受賞作品の詳細な内容は、アイデア等の知的財産権保護の観点から公開を控えさせていただきます。