【 2022年度結果発表 】
アプリ最優秀賞
受賞者 | 電駆ビジョン株式会社 坂本竜基 様 |
---|---|
作品名 | 橋脚保守点検業務における高精細・低コストな3D記録 |
作品概要 | 橋梁の変状保守・記録業務において超高精細かつ低コストな3Dキャプチャアプリである「Points3D」にて、従来の保守点検業務における画像記録がデジタルカメラやスマートフォンなど安価なデバイスのみでWeb上に3D化されるため、URLリンクで既存の橋梁台帳データと連携させることが容易です。 |
審査講評コメント | 本作品は、他の提案と比べて、高速道路事業における活用シーンの具体性と、アイデアの独自性が特に高いものであると評価しています。現在当社では、道路構造物の3Dデータの取得・整備を進めており、スマートフォンで撮影した動画から短時間で3Dデータを得ることができる本作品の技術は、3Dデータの取得を容易にし、活用へのハードルを下げる点でたいへん興味深いものだと感じています。今後は、高速道路の実フィールドにおいて本アプリを実証し、改良することで、高速道路の保全業務の高度化に資するアプリとなることを期待しています。 |
受賞者コメント 坂本竜基 様 | 受賞させていただき光栄に存じます。弊社の3D技術はe-コマースやデジタルアーカイブ用に開発してきましたが、業務用3D記録にも明らかに有用であるため応募させていただきました。本技術が高速道路事業に貢献できるよう今後も引き続き改良を続けてまいります。 |
---|
アイデア最優秀賞
受賞者 | 株式会社見えまストレス 板垣一志 様 |
---|---|
作品名 | 「見えまストレス」アプリを活用し疲労要因の交通事故低減を目指す |
作品概要 | NEXCO中日本管内を走るドライバーが高速道路に乗る前/乗った後(休憩時)/降りた後のストレス状況のデータをアプリケーションで蓄積、疲れの度合いにより「適切なタイミングでの休息」を促し、疲労要因の注意力低下に伴う交通事故低減を目指す。 |
審査講評コメント | 本作品は、他の提案と比べて、高速道路事業での活用シーンの具体性と、募集テーマ「スマートSA/PA」としてだけでなく、交通事故の削減にもつながる課題解決への貢献度が特に高いものであると評価しています。また、他のアプリとの連携が可能であるなどカスタマイズ性もあり、活用の幅の広さを感じました。今後引き続き、事故の発生要因を掘り下げ、さらに効果的な活用方法を検討していただきたいと期待しています。 |
受賞者コメント 板垣一志 様 | 受賞の吉報に非常に驚くと同時に、「アイデア部門 最優秀賞」という過分な評価をいただき、大変うれしく、光栄に思っております。ぜひご提案内容の実現に向けて御一緒させて頂く機会を頂戴できれば幸甚です。 |
---|
優秀賞作品一覧
応募部門 | 作品名 | 受賞者 | 概要 |
アプリ | パノラマ点検マップアプリ | 富士通株式会社 | 地図上の位置情報と損傷部位の位置情報を直感的に記録・AI学習できる点検アプリ 特徴: 1.複数の損傷部位を360°パノラマ画像へマーカー描画 2.撮影箇所と損傷部位の位置情報を自動で記録 3.過去の点検結果との差分を即座に確認 4.点検結果をAI学習することで自動点検が可能 |
クラウド型の自動三次元 モデル化やデータ共有・ 可視化基盤を活用した高速道路 インフラマネジメントの高度化 |
DataLabs株式会社 | 「変状への位置情報自動付与」・「3次元モデリングによる保全管理基盤の導入」という設定テーマに対し、橋脚・橋台等の躯体部の自動モデル化及びクラウド上での三次元データの可視化機能を提案。変状位置情報等の一元化・共有化により点検業務等を効率化し、高速道路インフラマネジメント全体の高度化に寄与する。 | |
アイデア | Don't Parking | 株式会社アイデミー | 仕事やレジャー・娯楽目的で高速道路を1人で利用しており、飲食をしたいがSA/PAには駐車したくない方をペルソナとして想定。 SA/PAの名産品とコーヒーをハンズフリーで注文・決済できるアプリケーションプラットフォーム「Don't Parking」により、ペルソナが抱える悩みを解決する。 |
画像解析AIを用いた 設備メンテナンス業務の効率化 |
株式会社コーピー | 省人化しながらも高速道路の安全性を高く保つために、以下の2点を提案。 ①トンネル等の点検業務における変状箇所の診断をAIを用いて自動化。 ②補修作業実施時、変状箇所への移動を効率化するため、動画データから3D画像を再構築。 |
|
オープンデータとオープン ソースGISを活用した、 事故リスク回避・危険情報 可視化サービス |
ナカシャクリエイテブ |
「防災・減災情報のオープンデータに加え、歴史的な知見による地歴情報データをヒストリカルハザードマップとして整理し、NEXCO中日本保有データとの組み合わせることにより、従来のハザードマップから一歩踏み込んだ視点で、可視化/分析を実現するWebGISサービスを提供を行う。 | |
ローカル5GによるSA/PAの スマート化 |
中央復建コンサルタンツ 株式会社 |
ローカル5Gは企業や自治体が独自に構築する5G専用無線通信(プライベート5G)です。大手通信事業者による公衆無線通信(パブリック5G)と比べてセキュリティが高く、目的に適したシステム設定が可能。多くの人や車が行き交うSA/PAにローカル5Gを構築することにより、SA/PAのスマート化を推進する。 |